График работы медицинского персонала
| Профиль специалиста | ФИО специалиста | Каб.№ | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Заведуюший терапевтическим отделением №1, врач – терапевт | Четвергова Вера Петровна | 340 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Заведуюший терапевтическим отделением №2, врач-терапевт | Усанова Алима Петровна | 347 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач-гериатр | Усанова Алима Петровна | 347 | 16.05-18.22 | 16.05-18.22 | 16.05-18.22 | 16.05-18.22 | 16.05-18.22 |
| Врач - терапевт | Суслова Ирина Викторовна | 341 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач-терапевт | Толкунова Ирина Александровна |
226 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач-эндокринолог | Толкунова Ирина Александровна |
226 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 |
| Врач-терапевт | Прудникова Ирина Алексеевна | 120 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач-кардиолог | Кукушкина Светлана Ивановна | 337 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач функциональной диагностики | Ивашкина Ольга Юрьевна | 346 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Заведующий отделением медицинской реабилитации, врач-невролог | Сахнова Галина Григорьевна | 337 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Врач-рефлексотерапевт | Сахнова Галина Григорьевна | 337 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 |
| Заведующий лечебно – диагностическим отделением | Сергеева Ольга Владимировна | 230 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 |
| Врач по лечебной физкультуре | Сергеева Ольга Владимировна | 230 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 |
| Врач ультразвуковой диагностики | Овсянникова Лариса Викторовна | 346 | 15.45 – 19.39 | 15.45 – 19.39 | 15.45 – 19.39 | 15.45 – 19.39 | 15.45 – 19.39 |
| Врач – оториноларинголог | Канатова Ирина Викторовна | 330 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Врач - офтальмолог | Расторгуева Тамара Михайловна | 426 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Врач - невролог | Денисова Людмила Борисовна | 338 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Врач - акушер - гинеколог | Горбачева Елена Викторовна | 335 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Врач – травматолог - ортопед | Соболев Николай Васильевич | 341 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 |
| Врач - профпатолог | Четвергова Маргарита Сергеевна | 426 | 12.00 – 15.54 | 12.00 – 15.54 | 12.00 – 15.54 | 12.00 – 15.54 | 12.00 – 15.54 |
| Врач - профпатолог | Цилина Галина Геннадьевна | 426 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 |
| Медицинский логопед | Бундина Елена Владимировна | 339 | 12.30-16.24 | 12.30-16.24 | 12.30-16.24 | 12.30-16.24 | 12.30-16.24 |
| Медицинский психолог | Бундина Елена Владимировна | 339 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Нейропсихолог | Бундина Елена Владимировна | 339 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 | 17.00 – 20.54 |
| Врач – ревматолог | Ямщикова Елена Васильевна | 342 | 16.31 – 20.25 | 16.31 – 20.25 | 16.31 – 20.25 | 16.31 – 20.25 | 16.31 – 20.25 |
| Врач-невролог | Губина Елена Николаевна | 122 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 | 17.00-20.54 |
| Врач-пульмонолог | Шикина Светлана Сергеевна | 340 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 | 16.05 – 19.59 |
| Медицинский психолог | Дудкина Ольга Викторовна | 333 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 |
| Врач-травмотолог-ортопед | Комольцев Игорь Иванович | 122 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Медицинский психолог | Агасиева Зенфира Нури кызы | 229 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 | 08.00 – 11.54 |
| Медицинский психолог | Барабанова Мария Сергеевна | 339 | 08.00 -16.18 | 08.00 -16.18 | 08.00 -16.18 | 08.00 -16.18 | 08.00 -16.18 |





